Пока пуста
Характеристики:
| Частота | 2,4 ГГц |
| РЧ-диапазон | от 2400 до 2483,5 МГц |
| Выходная мощность РЧ: | 10 мВт |
| Соотношение сигнал / шум | ≥70дБ |
| Задержка голоса | ≤6мс |
| Опорный входной аудиосигнал | от -30 до -42dBv (микрофонный вход, затухание 0 дБ) |
| Искажение | ≤0.1% |
| Частотная характеристика | от 20 Гц до 16 кГц |
| Максимальный рабочий диапазон | 30м с препятствиями, 50м на открытой местности |
| Количество каналов | 18 |
| Аккумулятор | встроенный литий-ионный 3.7V / 400mAh |
| Прибл. Срок службы батареи | 5 часов |
| Разъем для зарядки | USB Type-C (1,5 часа для полной зарядки) |
| Микрофон | встроенный электретный конденсаторный |
| Направленность микрофона | Всенаправленный (встроенный микрофон и внешний) |
| Диапазон частот микрофона | 50 Гц-18 кГц (встроенный микрофон и внешний громкоговоритель) |
| Эквивалентный уровень шума микрофона | > 58 дБ (встроенный микрофон и внешний громкоговоритель) |
| Максимальный уровень звукового давления | 120 дБ (встроенный микрофон), 110 дБ (внешний уровень сигнала) |
| Рабочая температура | от 0 до 50 ℃ |
| Размеры передатчика | 63 x 43 x 16,5 мм |
| Вес передатчика | 34 г |
| Размеры приемника 3,5мм | 62 x 33 x 15 мм |
| Вес приемника 3,5мм | 31 г |
| Размеры приемника для смартфона | 76 x 16.5 x 11 мм |
| Все приемника для смартфона | 11 г |
chat_bubble Отзывы