Оптимизированное видео, оптимизированная чувствительность, оптимизированная скорость - Sony Alpha a7S III поднимает планку возможностей полнокадровой беззеркальной камеры. Обновленная 12,1-мегапиксельная матрица Exmor R BSI CMOS и обновленный процессор обработки изображений BIONZ XR обеспечивают более высокую производительность, улучшенное шумоподавление и более широкий динамический диапазон, наряду с записью видео UHD 4K 120p и внутренней 10-битной дискретизацией 4: 2: 2.
Видео - это основное применение a7S III, а усовершенствования сенсора и процессора обеспечивают более высокую скорость считывания и значительно сокращают роль скользящего затвора, наряду с высокой скоростью внутренней записи, 16-битным необработанным выводом через полноразмерный порт HDMI и гибкостью управление движением с выбором переменной частоты кадров. A7S III также избавляется от ограничений по времени записи и включает HLG для прямого производства HDR, а также профили гаммы S-Log2 / S-Log3 для расширенного производства HDR с редактированием.
Крепление объектива | Sony E |
Формат камеры | Полнокадровый (1x кроп-фактор) |
Пикселей | Фактическое: 12,9 мегапикселя Эффективное: 12,1 мегапикселя |
Максимальное разрешение | 4240 х 2832 |
Соотношение сторон | 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9 |
Тип датчика | CMOS |
Размер сенсора | 35,6 x 23,8 мм |
Формат файла изображения | JPEG, Raw, HEIF |
Битовая глубина | 14-битный |
Стабилизация изображения | Сенсор-сдвиг, 5-осевой |
Чувствительность ISO | Авто, от 80 до 102400 (Расширенный: от 40 до 409600) |
Скорость затвора | Режим выдержки от 1/8000 до 30 секунд |
Метод измерения | Центрально-взвешенное среднее, Highlight Weighted, Multiple, Spot |
Режимы экспозиции | Приоритет диафрагмы, ручной, программный, приоритет выдержки |
Компенсация экспозиции | От -5 до +5 EV (с шагом 1/3 EV) |
Диапазон измерения | От -3 до 20 EV |
Баланс белого | Авто, Облачно, Цветовая температура, Фильтр цветовой температуры, Пользовательский, Дневной свет, Вспышка, Флуоресцентный (холодный белый), Флуоресцентный (дневной белый), Флуоресцентный (дневной свет), Флуоресцентный (теплый белый), Лампа накаливания, Тень, Под водой |
Непрерывная съемка | До 10 кадров в секунду при 12,1 МП для до 1000 кадров (Raw) / 1000 кадров (JPEG) До 8 кадров в секунду при 12,1 МП до 6 кадров в секунду при 12,1 МП До 3 кадров в секунду при 12,1 МП |
Интервальная запись | да |
Таймер | 2/5/10-секундная задержка |
Режимы записи | H.265 / XAVC HS 4: 2: 2 10-битный UHD 4K (3840 x 2160) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p [от 50 до 280 Мбит / с] H.265 / XAVC HS 4: 2: 0 10-битный UHD 4K (3840 x 2160) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p [от 30 до 200 Мбит / с] H.264 / XAVC SI 4: 2: 2 10-битный UHD 4K (3840 x 2160) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p [от 240 до 600 Мбит / с] Full HD (1920 x 1080) при 23,976p / 25p / 29,97 p / 50p / 59,94p [89–222 Мбит / с] H.264 / XAVC S 4: 2: 2 10-битный UHD 4K (3840 x 2160) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p /119,88p [от 100 до 280 Мб / с] Full HD (1920 x 1080) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p / 200p / 239,76p [50 Мб / с] H.264 / XAVC S 4: 2: 0 8-битный UHD 4K (3840 x 2160) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p [от 60 до 200 Мбит / с] Full HD (1920 x 1080) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p / 100p / 119,88p / 200p / 239,76p [от 16 до 100 Мбит / с] |
Внешние режимы записи | Raw 16 бит 4,2K (4264 x 2408) до 59,94p 4: 2: 2 10-битный UHD 4K (3840 x 2160) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p Full HD (1920 x 1080) при 23,976p / 50p / 59,94p Full HD (1920 x 1080) при 50i / 59,94i 4: 2: 0 8-битный UHD 4K (3840 x 2160) при 23,976p / 25p / 29,97p / 50p / 59,94p Full HD (1920 x 1080) при 23,976p / 50p / 59,94p Full HD (1920 x 1080) при 50i / 59,94i |
Предел записи | Безлимитный |
Кодирование видео | NTSC / PAL |
Аудио запись | Встроенный микрофон (стерео) Вход для внешнего микрофона |
Формат аудиофайла | AAC LC, AC3, Dolby Digital 2ch, линейный PCM (стерео) |
Прямая трансляция | да |
Функциональность веб-камеры | да |
Тип фокусировки | Авто и ручная фокусировка |
Режим фокусировки | Непрерывный следящий автофокус (C), прямая ручная фокусировка (DMF), ручная фокусировка (M), покадровый следящий автофокус (S) |
Точки автофокусировки | Обнаружение фазы: 759 Обнаружение контраста: 425 |
Чувствительность автофокуса | От -6 до +20 EV |
Тип видоискателя | Электронный (OLED) |
Размер видоискателя | 0,64 " |
Разрешение видоискателя | 9 437 184 точки |
Точка зрения видоискателя | 25 мм |
Покрытие видоискателя | 100% |
Увеличение видоискателя | Прибл. 0,9x |
Регулировка диоптрии | От -4 до +3 |
Размер | 3 " |
разрешение | 1,440,000 точек |
Тип дисплея | Поворотный сенсорный ЖК-экран |
Встроенная вспышка | Нет |
Режимы вспышки | Авто, Заполняющая вспышка, Высокоскоростная синхронизация, Выкл., Синхронизация по задней панели, Уменьшение эффекта красных глаз, Медленная синхронизация |
Максимальная скорость синхронизации | 1/250 секунды |
Компенсация вспышки | От -3 до +3 EV (с шагом 1/3, 1/2 EV) |
Специальная флеш-система | TTL |
Подключение внешней вспышки | Горячий башмак |
Слот для карты памяти | Двойной слот: CFexpress Type A / SD |
Связь | HDMI A (полный размер), USB Type-C (USB 3.2 Gen 1), USB Micro-B (USB 2.0), Микрофон 3,5 мм, Наушники 3,5 мм |
Беспроводной | Wi-Fi Bluetooth |
GPS | Нет |
Рабочая Температура | От 32 до 104 ° F / от 0 до 40 ° C |
Аккумулятор | 1 литий-ионный аккумулятор NP-FZ100, 7,2 В постоянного тока, 2280 мАч (прибл.600 снимков) |
Размеры (Ш x В x Г) | 5,07 x 3,81 x 2,74 дюйма / 128,9 x 96,9 x 69,7 мм |
Вес | 1,35 фунта / 614 г (только корпус) |
chat_bubble Отзывы