Портативная и мощная мультимедийная беззеркальная камера FUJIFILM X-T5 оснащена недавно разработанной 40-мегапиксельной матрицей APS-C X-Trans CMOS 5 HR BSI, обеспечивающей просто потрясающие результаты. Сопоставимая по размеру с оригинальной X-T1 и легче, чем ее предшественница, эта камера предлагает классическую компоновку на основе циферблата и передовую технологию, которая включает в себя встроенную систему стабилизации изображения с семью ступенями экспозиции, режим Pixel Shift Multi-Shot для 160-мегапиксельные файлы и замораживающая скорость затвора до 1/180 000 с благодаря электронному затвору. В дополнение к своему универсальному набору возможностей для фотосъемки, X-T5 также представляет собой мощную машину для видеосъемки, записывая до 6,2K в формате 4:2:2 10-битного цвета на внутреннюю камеру или 12-битные ProRes RAW и Blackmagic RAW через HDMI.
| Крепление объектива | ФУДЖИФИЛЬМ Х |
| Разрешение датчика | Эффективное: 40,2 мегапикселя |
| Тип датчика | 23,5 x 15,6 мм (APS-C), КМОП |
| Кроп-фактор | 1,5x |
| Стабилизация изображения | Сенсорный сдвиг, 5-осевой |
| Встроенный нейтральный фильтр | Никто |
| Тип захвата | Фото и видео |
| Тип затвора | Электронный затвор, механический затвор в фокальной плоскости |
| Скорость затвора | Механический затвор от 1/8000 до 30 секунд в программном режиме от 1/8000 до 30 секунд в режиме приоритета диафрагмы от 1/8000 до 15 минут в режиме приоритета выдержки от 1/8000 до 15 минут в ручном режиме до 60 минут в режиме ручной выдержки Электронный затвор 1 /180000–30 секунд в программном режиме 1/180000–30 секунд в режиме приоритета диафрагмы 1/ 180000–15 минут в режиме приоритета выдержки 1/ 180000–15 минут в ручном режиме Фиксированная 1 секунда в режиме ручной выдержки Электронная передняя шторка затвора 1/8000 до 30 секунд в программном режиме от 1/8000 до 30 секунд в режиме приоритета диафрагмы от 1/8000 до 15 минут в режиме приоритета выдержки от 1/8000 до 15 минут в ручном режиме До 60 минут в режиме ручной лампы |
| Режим лампы/времени | Режим лампы |
| Чувствительность ISO | Фото от 125 до 12 800 в ручном, автоматическом режиме (расширенный: от 80 до 51 200) Видео от 125 до 12 800 в ручном режиме (расширенный: от 125 до 25 600) |
| Метод измерения | Среднее, центрально-взвешенное среднее, многозонное, точечное |
| Режимы экспозиции | Приоритет диафрагмы, ручной, программный, приоритет выдержки |
| Компенсация экспозиции | от -5 до +5 EV (с шагом 1/3 EV) |
| Баланс белого | От 2500 до 10 000K Предустановки: Авто, Пользовательский 1, Пользовательский 2, Дневной свет, Флуоресцентный, Тень, Лампа накаливания, Под водой |
| Непрерывная съемка | Электронный затвор До 20 кадров в секунду при разрешении 40,2 МП до 168 кадров (JPEG) / 37 кадров (Raw) Электронный затвор До 13 кадров в секунду при 40,2 МП до 1000 кадров (JPEG) / 23 кадров (Raw) Электронный затвор До 10 кадров в секунду при 40,2 МП до 1000 кадров (JPEG) / 25 кадров (Raw) Механический затвор До 15 кадров в секунду при 40,2 МП до 119 кадров (JPEG) / 19 кадров (Raw) Механический затвор До 10 кадров в секунду при 40,2 МП до 1000 кадров (JPEG) / 19 кадров (Raw) Механический затвор До 7 кадров в секунду при 40,2 МП до 1000 кадров (JPEG) / 20 кадров (Raw) |
| Интервальная запись | Да |
| Таймер | 2/10-секундная задержка |
| Размеры изображения | 3:2 7728 x 5152 5472 х 3648 3888 х 2592 1:1 5152 x 5152 3648 х 3648 2592 х 2592 16:9 7728 x 4344 5472 х 3080 3888 х 2184 |
| Соотношение сторон | 1:1, 3:2, 16:9 |
| Формат файла изображения | HEIF, JPEG, RAW, TIFF |
| Битовая глубина | 14-битный |
| Режимы внутренней записи | H.264/H.265/MP4/MPEG-4 4:2:2 10-бит 6240 x 3140 при 23,98/24,00/25/29,97 кадров в секунду [от 50 до 360 Мбит/с] DCI 4K (4096 x 2160) при 23,98 /24,00/25/29,97/50/59,94 кадр/с [от 50 до 360 Мбит/с] UHD 4K (3840 x 2160) при 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 кадр/с [от 50 до 720 Мбит/с] DCI 2K ( 2048 x 1080) при 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 кадра в секунду [от 50 до 360 Мбит/с] 1920 x 1080 при 23,98/24,00/25/29,97/50/59,94 кадра в секунду [от 50 до 360 Мбит/с] 2048 x 1080 при 100//200/240 кадр/с [от 200 до 360 Мбит/с] 1920 x 1080 при 100//200/240 кадр/с [от 200 до 360 Мбит/с] |
| Режимы внешней записи | Никто |
| Гамма-кривая | FUJIFILM F-Log, FUJIFILM F-Log 2 |
| Лимит записи | Не указано производителем |
| Выход трансляции | НТСК/ПАЛ |
| IP-поток | Да |
| Тип встроенного микрофона | Стерео |
| Аудио запись | MOV: 2-канальный 24-битный 48 кГц MPEG4: 2-канальный 24-битный 48 кГц звук LPCM MP4: 2-канальный звук AAC |
| Слот для носителя/карты памяти | Двойной слот: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [максимум 2 ТБ / рекомендуется V90 или выше] |
| Видео ввод/вывод | 1 выход Micro-HDMI |
| Аудио ввод/вывод | 1 стереомикрофон TRS 1/8 дюйма / 3,5 мм (подключаемое питание) Вход на корпусе камеры |
| Ввод/вывод питания | 1 вход/выход USB-C |
| Другой ввод-вывод | 1 x 2,5 мм Sub-Mini (интерфейс камеры) |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi (802.11b/g), управление по Bluetooth |
| Приложение совместимо | Да * По состоянию на декабрь 2022 г.: уточняйте у производителя самую последнюю информацию о совместимости. |
| Глобальное позиционирование (GPS, ГЛОНАСС и др.) | Никто |
| Размер | 3" |
| Разрешение | 1 084 000 точек |
| Тип дисплея | Наклоняемый сенсорный ЖК-экран |
| Тип | Встроенный электронный (OLED) |
| Размер | 0,5 дюйма |
| Разрешение | 3 690 000 точек |
| Точка зрения | 24 мм |
| Покрытие | 100% |
| Увеличение | прибл. 0,8x |
| Диоптрийная регулировка | от -5 до +3 |
| Тип фокуса | Автоматическая и ручная фокусировка |
| Режим фокусировки | Непрерывная следящая автофокусировка, ручная фокусировка, покадровая следящая автофокусировка |
| Точки автофокуса | Обнаружение контраста фото, видео , определение фазы: 425 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Режимы вспышки | Авто, Командный, Синхронизация по первой шторке, Ручная, Выкл., Синхронизация по второй шторке, Медленная синхронизация |
| Максимальная скорость синхронизации | 1/250 секунды |
| Выделенная флэш-система | время жизни |
| Подключение внешней вспышки | Горячий башмак, ПК-терминал |
| Рабочая Температура | От 14 до 104°F / от -10 до 40°C |
| Рабочая влажность | от 10 до 80% |
| Тип батареи | 1 х NP-W235 литий-ионный аккумулятор (прибл. 580 выстрелов) |
| Поддержка PoE | Да |
| Резьба крепления штатива | 1 x 1/4 "-20 внутренняя резьба (внизу) |
| Размеры (Ш х В х Г) | 5,1 х 3,6 х 2,5 дюйма / 129,5 х 91 х 63,8 мм |
| Масса | 19,6 унций / 557 г (с батареей и носителем записи) 16,8 унций / 476 г (только корпус) |
chat_bubble Отзывы